Nama umum: asparagus, akar parsi, asparagus, asperge, asparago, tum'-peang barang, nomai-farang
Sup krim asparagus, kalengan, diolah dengan campuran air
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 91.8 | g |
| Energi | 35 | kcal |
| Protein | 0.94 | g |
| Serat | 0.2 | g |
| Karbohidrat | 4.38 | g |
| Lipid (lemak) | 1.68 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.43 | g |
| - SFA 4:0 | 0.02 | g |
| - SFA 6:0 | 0.02 | g |
| - SFA 8:0 | 0.01 | g |
| - SFA 10:0 | 0.02 | g |
| - SFA 12:0 | 0.02 | g |
| - SFA 14:0 | 0.06 | g |
| - SFA 16:0 | 0.17 | g |
| - SFA 18:0 | 0.09 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.39 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.02 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.36 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.76 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.73 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.02 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.02 | g |
| Omega 6s | 0.73 | g |
| Kolesterol | 2 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 15 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 7 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 182 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.022 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.032 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.319 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.05 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.005 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 9 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 9 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 9 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.02 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 1.1 | mg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 12 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.051 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.33 | mg |
| Magnesium, Mg | 2 | mg |
| Mangan, Mn | 0.154 | mg |
| Fosfor, P | 16 | mg |
| Potasium, K | 71 | mg |
| Sodium, Na | 402 | mg |
| Zinc, Zn | 0.36 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.02 | g |
| Isoleucine | 0.04 | g |
| Leusin | 0.067 | g |
| Lisin | 0.046 | g |
| Metionin | 0.017 | g |
| Fenilalanina | 0.039 | g |
| Treonin | 0.032 | g |
| Triptofan | 0.012 | g |
| Valin | 0.047 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.038 | g |
| Arginin | 0.035 | g |
| Asam aspartat | 0.07 | mg |
| Sistin | 0.012 | g |
| Asam glutamat | 0.24 | mg |
| Glisina | 0.028 | mg |
| Prolin | 0.084 | mg |
| Serine | 0.043 | mg |
| Tirosin | 0.031 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)