Nama umum: kangkung, kalajau, pangpung, water spinach, water morning glory, patate aquatique, liseron d'eau, kangkong, kangkung, kankong, kangkong, kango, kangkong, galatgat, tra kuôn, phak bong, phakbung, phak-thotyot, kam-chon
Kangkung direbus tanpa garam, ditiriskan
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 92.93 | g |
Energi | 20 | kcal |
Protein | 2.08 | g |
Serat | 1.9 | g |
Karbohidrat | 3.7 | g |
Lipid (lemak) | 0.24 | g |
Lemak jenuh, total | 0.04 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.006 | g |
- SFA 16:0 | 0.029 | g |
- SFA 18:0 | 0.003 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.01 | g |
- MUFA 16:1 | 0.003 | g |
- MUFA 18:1 | 0.003 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.10 | g |
- PUFA 18:2 | 0.015 | g |
- PUFA 18:3 | 0.079 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.079 | g |
Omega 6s | 0.015 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 260 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 5200 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.05 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.08 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.5 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.126 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.081 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 35 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 35 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 35 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 16 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 54 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.021 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 1.32 | mg |
Magnesium, Mg | 30 | mg |
Mangan, Mn | 0.143 | mg |
Fosfor, P | 42 | mg |
Potasium, K | 284 | mg |
Selenium, Se | 0.9 | μg |
Sodium, Na | 122 | mg |
Zinc, Zn | 0.16 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.037 | g |
Isoleucine | 0.083 | g |
Leusin | 0.116 | g |
Lisin | 0.087 | g |
Metionin | 0.035 | g |
Fenilalanina | 0.102 | g |
Treonin | 0.112 | g |
Valin | 0.108 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.087 | g |
Arginin | 0.118 | g |
Asam aspartat | 0.519 | mg |
Sistin | 0.023 | g |
Asam glutamat | 0.201 | mg |
Glisina | 0.079 | mg |
Prolin | 0.07 | mg |
Serine | 0.097 | mg |
Tirosin | 0.064 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)