Nama umum: kacang gude, kacang Bali, kacang kayu, pigeon pea, kacang dal, kacang hiris, tabios, kardis, kidis, sândaèk dai, sândaèk kroëb sâ, sândaèk klöng, thwàx h'ê, thua rae, thua maetaai, ma hae, cay dau chieu, dau sang, dau thong
Gude, biji tua direbus tanpa garam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 68.55 | g |
| Energi | 121 | kcal |
| Protein | 6.76 | g |
| Serat | 6.7 | g |
| Karbohidrat | 23.25 | g |
| Lipid (lemak) | 0.38 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.08 | g |
| - SFA 16:0 | 0.077 | g |
| - SFA 18:0 | 0.006 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.00 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.003 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.21 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.196 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.009 | g |
| Omega 3s | 0.009 | g |
| Omega 6s | 0.196 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 3 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.146 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.059 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.781 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.319 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.05 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 111 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 111 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 111 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 43 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.269 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 1.11 | mg |
| Magnesium, Mg | 46 | mg |
| Mangan, Mn | 0.501 | mg |
| Fosfor, P | 119 | mg |
| Potasium, K | 384 | mg |
| Selenium, Se | 2.9 | μg |
| Sodium, Na | 5 | mg |
| Zinc, Zn | 0.9 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.241 | g |
| Isoleucine | 0.245 | g |
| Leusin | 0.483 | g |
| Lisin | 0.474 | g |
| Metionin | 0.076 | g |
| Fenilalanina | 0.579 | g |
| Treonin | 0.239 | g |
| Triptofan | 0.066 | g |
| Valin | 0.292 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.303 | g |
| Arginin | 0.405 | g |
| Asam aspartat | 0.669 | mg |
| Sistin | 0.078 | g |
| Asam glutamat | 1568 | mg |
| Glisina | 0.25 | mg |
| Prolin | 0.298 | mg |
| Serine | 0.32 | mg |
| Tirosin | 0.168 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)