Labu, bunga, tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 95.15 | g |
| Energi | 15 | kcal |
| Protein | 1.03 | g |
| Karbohidrat | 3.28 | g |
| Lipid (lemak) | 0.07 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.04 | g |
| - SFA 12:0 | 0.001 | g |
| - SFA 14:0 | 0.005 | g |
| - SFA 16:0 | 0.026 | g |
| - SFA 18:0 | 0.002 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.01 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.005 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.004 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.00 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.002 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.002 | g |
| Omega 3s | 0.002 | g |
| Omega 6s | 0.002 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 97 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 1947 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.042 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.075 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.69 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 59 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 59 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 59 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 28 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 39 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.7 | mg |
| Magnesium, Mg | 24 | mg |
| Fosfor, P | 49 | mg |
| Potasium, K | 173 | mg |
| Selenium, Se | 0.7 | μg |
| Sodium, Na | 5 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)