Nama umum: bidjan, lenga, wijen, sesame, gingelly, benniseed, sésame, bijan, lenga, sesame, linga, langa, lunga, langa, lugna, linga, ahon-holi, longo, nga, nga
Wijen, biji, dikeringkan (decorticated)
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 3.75 | g |
| Energi | 631 | kcal |
| Protein | 20.45 | g |
| Serat | 11.6 | g |
| Karbohidrat | 11.73 | g |
| Gula | 0.48 | g |
| - Sukrosa | 0.31 | g |
| - Fruktosa | 0.07 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 0.1 | g |
| Lipid (lemak) | 61.21 | g |
| Lemak jenuh, total | 9.06 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 13:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 5.27 | g |
| - SFA 18:0 | 3.31 | g |
| - SFA 20:0 | 0.347 | g |
| - SFA 22:0 | 0.071 | g |
| - SFA 24:0 | 0.053 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 23.92 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.105 | g |
| - MUFA 18:1 | 23.6 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.124 | g |
| - MUFA 22:1 | 0.065 | g |
| - MUFA 24:1 c | 0.035 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 25.49 | g |
| - PUFA 18:2 | 25.23 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.263 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.263 | g |
| Omega 6s | 25.227 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Lemak trans-monoenoic, total | 0 | g |
| TFA 18:1 t | 0 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Stigmasterol | 22 | mg |
| Campesterol | 53 | mg |
| Beta-sitosterol | 232 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 3 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 40 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 66 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.699 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.09 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 5.8 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.29 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.4 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 115 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 115 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 115 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 25.6 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.68 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 60 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 1.4 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 6.36 | mg |
| Magnesium, Mg | 345 | mg |
| Mangan, Mn | 1.44 | mg |
| Fosfor, P | 667 | mg |
| Potasium, K | 370 | mg |
| Selenium, Se | 34.4 | μg |
| Sodium, Na | 47 | mg |
| Zinc, Zn | 6.73 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.55 | g |
| Isoleucine | 0.75 | g |
| Leusin | 1.5 | g |
| Lisin | 0.65 | g |
| Metionin | 0.88 | g |
| Fenilalanina | 0.94 | g |
| Treonin | 0.73 | g |
| Triptofan | 0.33 | g |
| Valin | 0.98 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.99 | g |
| Arginin | 3.25 | g |
| Asam aspartat | 2.07 | mg |
| Sistin | 0.44 | g |
| Asam glutamat | 4.6 | mg |
| Glisina | 1.09 | mg |
| Hidroksiprolin | 0 | mg |
| Prolin | 1.04 | mg |
| Serine | 1.2 | mg |
| Tirosin | 0.79 | g |
| Betaine | 0.4 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)