Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 90.96 | g |
Energi | 31 | kcal |
Protein | 0.91 | g |
Serat | 1.8 | g |
Karbohidrat | 7.21 | g |
Gula | 5.51 | g |
Lipid (lemak) | 0.14 | g |
Lemak jenuh, total | 0.02 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.021 | g |
- SFA 18:0 | 0.001 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.03 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.027 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.05 | g |
- PUFA 18:2 | 0.045 | g |
- PUFA 18:3 | 0.004 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.004 | g |
Omega 6s | 0.045 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 1 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 15 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 24 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.01 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.04 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.157 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.156 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.057 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 30 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 30 | μg |
Folat DFE | 30 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 7.5 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 4.1 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 15 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.059 | mg |
Fluoride, F | 26.3 | μg |
Zat Besi, Fe | 1.82 | mg |
Magnesium, Mg | 17 | mg |
Mangan, Mn | 0.287 | mg |
Fosfor, P | 17 | mg |
Potasium, K | 148 | mg |
Selenium, Se | 0.5 | μg |
Sodium, Na | 194 | mg |
Zinc, Zn | 0.21 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.012 | g |
Isoleucine | 0.027 | g |
Leusin | 0.039 | g |
Lisin | 0.033 | g |
Metionin | 0.01 | g |
Fenilalanina | 0.026 | g |
Treonin | 0.027 | g |
Triptofan | 0.011 | g |
Valin | 0.032 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.034 | g |
Arginin | 0.024 | g |
Asam aspartat | 0.066 | mg |
Sistin | 0.011 | g |
Asam glutamat | 0.242 | mg |
Glycine | 0.018 | mg |
Prolin | 0.024 | mg |
Serine | 0.033 | mg |
Tirosin | 0.022 | g |
Betaine | 255.5 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"