Bit daun hijau direbus tanpa garam, ditiriskan
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 89.13 | g |
Energi | 27 | kcal |
Protein | 2.57 | g |
Serat | 2.9 | g |
Karbohidrat | 5.46 | g |
Gula | 0.6 | g |
Lipid (lemak) | 0.2 | g |
Lemak jenuh, total | 0.03 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.03 | g |
- SFA 18:0 | 0.001 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.04 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.038 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.07 | g |
- PUFA 18:2 | 0.065 | g |
- PUFA 18:3 | 0.006 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.006 | g |
Omega 6s | 0.065 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 383 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 4590 | μg |
Karoten, alpha | 4 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 7654 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.117 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.289 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.499 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.329 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.132 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 14 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 14 | μg |
Folat DFE | 14 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 0.5 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 24.9 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 1819 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.81 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 484 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 114 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.251 | mg |
Zat Besi, Fe | 1.9 | mg |
Magnesium, Mg | 68 | mg |
Mangan, Mn | 0.514 | mg |
Fosfor, P | 41 | mg |
Potasium, K | 909 | mg |
Selenium, Se | 0.9 | μg |
Sodium, Na | 241 | mg |
Zinc, Zn | 0.5 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.039 | g |
Isoleucine | 0.053 | g |
Leusin | 0.115 | g |
Lisin | 0.075 | g |
Metionin | 0.021 | g |
Fenilalanina | 0.068 | g |
Treonin | 0.076 | g |
Triptofan | 0.04 | g |
Valin | 0.076 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.095 | g |
Arginin | 0.073 | g |
Asam aspartat | 0.152 | mg |
Sistin | 0.024 | g |
Asam glutamat | 0.312 | mg |
Glycine | 0.094 | mg |
Prolin | 0.061 | mg |
Serine | 0.082 | mg |
Tirosin | 0.061 | g |
Betaine | 0.3 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"