Nama umum: tomat, tomato, love apple, tomate, tomato, tamato, kamatis, butinggan, ang-angseg, peeng pâh, khüa sômz, makhua-thet, makhua-som, fan qie, tomato
Tomat merah matang direbus
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 80.63 | g |
Energi | 79 | kcal |
Protein | 1.96 | g |
Serat | 1.7 | g |
Karbohidrat | 13.05 | g |
Lipid (lemak) | 2.68 | g |
Lemak jenuh, total | 0.52 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.007 | g |
- SFA 16:0 | 0.327 | g |
- SFA 18:0 | 0.186 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 1.05 | g |
- MUFA 16:1 | 0.002 | g |
- MUFA 18:1 | 1.05 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.88 | g |
- PUFA 18:2 | 0.839 | g |
- PUFA 18:3 | 0.038 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.038 | g |
Omega 6s | 0.839 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 14 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 33 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 666 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.108 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.08 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.11 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.256 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.086 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 11 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 11 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 11 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 18.2 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 26 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.095 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 1.06 | mg |
Magnesium, Mg | 15 | mg |
Mangan, Mn | 0.193 | mg |
Fosfor, P | 38 | mg |
Potasium, K | 247 | mg |
Selenium, Se | 1.2 | μg |
Sodium, Na | 455 | mg |
Zinc, Zn | 0.18 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.036 | g |
Isoleucine | 0.064 | g |
Leusin | 0.106 | g |
Lisin | 0.062 | g |
Metionin | 0.024 | g |
Fenilalanina | 0.075 | g |
Treonin | 0.054 | g |
Triptofan | 0.019 | g |
Valin | 0.075 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.063 | g |
Arginin | 0.067 | g |
Asam aspartat | 0.174 | mg |
Sistin | 0.029 | g |
Asam glutamat | 0.643 | mg |
Glisina | 0.063 | mg |
Prolin | 0.13 | mg |
Serine | 0.077 | mg |
Tirosin | 0.041 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)