Nama umum: tomat, tomato, love apple, tomate, tomato, tamato, kamatis, butinggan, ang-angseg, peeng pâh, khüa sômz, makhua-thet, makhua-som, fan qie, tomato
Tomat bubuk
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 3.06 | g |
Energi | 302 | kcal |
Protein | 12.91 | g |
Serat | 16.5 | g |
Karbohidrat | 74.68 | g |
Gula | 43.9 | g |
Lipid (lemak) | 0.44 | g |
Lemak jenuh, total | 0.06 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.044 | g |
- SFA 18:0 | 0.016 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.07 | g |
- MUFA 16:1 | 0.001 | g |
- MUFA 18:1 | 0.065 | g |
- MUFA 20:1 | 0.001 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.18 | g |
- PUFA 18:2 | 0.171 | g |
- PUFA 18:3 | 0.007 | g |
Omega 3s | 0.007 | g |
Omega 6s | 0.171 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 862 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 10348 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 46260 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 17247 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.913 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.761 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 9.13 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 3.76 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.457 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 120 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 120 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 120 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 116.7 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 1370 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 12.25 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 48.8 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 166 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 1.24 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 4.56 | mg |
Magnesium, Mg | 178 | mg |
Mangan, Mn | 1.95 | mg |
Fosfor, P | 295 | mg |
Potasium, K | 1927 | mg |
Selenium, Se | 5.3 | μg |
Sodium, Na | 134 | mg |
Zinc, Zn | 1.71 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.204 | g |
Isoleucine | 0.25 | g |
Leusin | 0.359 | g |
Lisin | 0.37 | g |
Metionin | 0.066 | g |
Fenilalanina | 0.273 | g |
Treonin | 0.295 | g |
Triptofan | 0.089 | g |
Valin | 0.264 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.405 | g |
Arginin | 0.258 | g |
Asam aspartat | 1617 | mg |
Sistin | 0.076 | g |
Asam glutamat | 5163 | mg |
Glisina | 0.213 | mg |
Prolin | 0.283 | mg |
Serine | 0.308 | mg |
Tirosin | 0.173 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)