Turnip, umbi dan daun, dibekukan, tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 93.13 | g |
| Energi | 21 | kcal |
| Protein | 2.46 | g |
| Serat | 2.4 | g |
| Karbohidrat | 3.39 | g |
| Lipid (lemak) | 0.19 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.03 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0.001 | g |
| - SFA 14:0 | 0.001 | g |
| - SFA 16:0 | 0.026 | g |
| - SFA 18:0 | 0.004 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.01 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.005 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.007 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.09 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.023 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.065 | g |
| Omega 3s | 0.065 | g |
| Omega 6s | 0.023 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 305 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 6108 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.044 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.088 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.388 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.123 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.074 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 41 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 41 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 41 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 25.8 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 114 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.051 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 1.63 | mg |
| Magnesium, Mg | 18 | mg |
| Mangan, Mn | 0.22 | mg |
| Fosfor, P | 24 | mg |
| Potasium, K | 82 | mg |
| Selenium, Se | 0.9 | μg |
| Sodium, Na | 18 | mg |
| Zinc, Zn | 0.16 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.053 | g |
| Isoleucine | 0.119 | g |
| Leusin | 0.185 | g |
| Lisin | 0.141 | g |
| Metionin | 0.048 | g |
| Fenilalanina | 0.121 | g |
| Treonin | 0.115 | g |
| Triptofan | 0.037 | g |
| Valin | 0.142 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.147 | g |
| Arginin | 0.128 | g |
| Asam aspartat | 0.234 | mg |
| Sistin | 0.024 | g |
| Asam glutamat | 0.341 | mg |
| Glisina | 0.124 | mg |
| Prolin | 0.103 | mg |
| Serine | 0.094 | mg |
| Tirosin | 0.078 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)