Nama umum: kecipir, winged bean, asparagus pea, goa bean, pois carré, haricot ailé, kacang botor, asbin, bin, kalamismis, sigarilyas, kabey, pe-saung-ya, hto-pong, ku-bemya, prâpiëy, thwàx ph'uu, thua-phu
Kecipir, bonggol akar mentah
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 57.4 | g |
| Energi | 148 | kcal |
| Protein | 11.6 | g |
| Karbohidrat | 28.1 | g |
| Lipid (lemak) | 0.9 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.22 | g |
| - SFA 14:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.062 | g |
| - SFA 18:0 | 0.036 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.23 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.232 | g |
| - MUFA 22:1 | 0.001 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.17 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.153 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.021 | g |
| Omega 3s | 0.021 | g |
| Omega 6s | 0.153 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.379 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.149 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.64 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.116 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.075 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 19 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 19 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 19 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 30 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 1.39 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 2 | mg |
| Magnesium, Mg | 24 | mg |
| Mangan, Mn | 0.532 | mg |
| Fosfor, P | 45 | mg |
| Potasium, K | 586 | mg |
| Selenium, Se | 0.7 | μg |
| Sodium, Na | 35 | mg |
| Zinc, Zn | 1.39 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.241 | g |
| Isoleucine | 0.425 | g |
| Leusin | 0.64 | g |
| Lisin | 0.592 | g |
| Metionin | 0.143 | g |
| Fenilalanina | 0.451 | g |
| Treonin | 0.451 | g |
| Triptofan | 0.252 | g |
| Valin | 0.599 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.397 | g |
| Arginin | 0.412 | g |
| Asam aspartat | 1735 | mg |
| Sistin | 0.197 | g |
| Asam glutamat | 0.8 | mg |
| Glisina | 0.39 | mg |
| Prolin | 0.679 | mg |
| Serine | 0.464 | mg |
| Tirosin | 0.353 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)