Nama umum: kecipir, winged bean, asparagus pea, goa bean, pois carré, haricot ailé, kacang botor, asbin, bin, kalamismis, sigarilyas, kabey, pe-saung-ya, hto-pong, ku-bemya, prâpiëy, thwàx ph'uu, thua-phu
Kecipir, daun mentah
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 76.85 | g |
| Energi | 74 | kcal |
| Protein | 5.85 | g |
| Karbohidrat | 14.1 | g |
| Lipid (lemak) | 1.1 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.27 | g |
| - SFA 14:0 | 0.001 | g |
| - SFA 16:0 | 0.076 | g |
| - SFA 18:0 | 0.044 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.29 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.284 | g |
| - MUFA 22:1 | 0.002 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.21 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.187 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.026 | g |
| Omega 3s | 0.026 | g |
| Omega 6s | 0.187 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 405 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 8090 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.833 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.602 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 3.47 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.136 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.232 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 16 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 16 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 16 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 45 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 224 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.456 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 4 | mg |
| Magnesium, Mg | 8 | mg |
| Mangan, Mn | 1.37 | mg |
| Fosfor, P | 63 | mg |
| Potasium, K | 176 | mg |
| Selenium, Se | 0.9 | μg |
| Sodium, Na | 9 | mg |
| Zinc, Zn | 1.28 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.082 | g |
| Isoleucine | 0.204 | g |
| Leusin | 0.359 | g |
| Lisin | 0.228 | g |
| Metionin | 0.064 | g |
| Fenilalanina | 0.188 | g |
| Treonin | 0.182 | g |
| Triptofan | 0.116 | g |
| Valin | 0.245 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.172 | g |
| Arginin | 0.178 | g |
| Asam aspartat | 0.517 | mg |
| Sistin | 0.075 | g |
| Asam glutamat | 0.389 | mg |
| Glisina | 0.149 | mg |
| Prolin | 0.168 | mg |
| Serine | 0.149 | mg |
| Tirosin | 0.126 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)