Nama umum: kacang biduk, komak, dolichos, lablab, hyacinth bean, kara-kara, kekara, bátau, itab, pardá, pe-gyi, thua paep, dâu van, bai bian dou
Kacang biduk, biji tua direbus dengan garam, ditiriskan
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 86.9 | g |
| Energi | 50 | kcal |
| Protein | 2.95 | g |
| Karbohidrat | 9.2 | g |
| Lipid (lemak) | 0.27 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.12 | g |
| - SFA 12:0 | 0.002 | g |
| - SFA 14:0 | 0.004 | g |
| - SFA 16:0 | 0.076 | g |
| - SFA 18:0 | 0.012 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.13 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.001 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.128 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.01 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.002 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.009 | g |
| Omega 3s | 0.009 | g |
| Omega 6s | 0.002 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 7 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 142 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.056 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.088 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.48 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.053 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.023 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 47 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 47 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 47 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 5.1 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 41 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.048 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.76 | mg |
| Magnesium, Mg | 42 | mg |
| Mangan, Mn | 0.21 | mg |
| Fosfor, P | 49 | mg |
| Potasium, K | 262 | mg |
| Selenium, Se | 1.6 | μg |
| Sodium, Na | 238 | mg |
| Zinc, Zn | 0.38 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.124 | g |
| Isoleucine | 0.201 | g |
| Leusin | 0.307 | g |
| Lisin | 0.203 | g |
| Metionin | 0.026 | g |
| Fenilalanina | 0.065 | g |
| Treonin | 0.124 | g |
| Valin | 0.218 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.153 | g |
| Arginin | 0.201 | g |
| Asam aspartat | 0.059 | mg |
| Sistin | 0.02 | g |
| Asam glutamat | 0.36 | mg |
| Glisina | 0.242 | mg |
| Serine | 0.15 | mg |
| Tirosin | 0.053 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)