Nama umum: kacang hijau, mung bean, green gram, golden gram, kacang hijau, mongo, balatong, pè-di-sien, sândaèk bay, thwàx khiêw, thwàx ngok, thwàx sadêk, thua khieo, thua thong, dâu xanh, dâu chè
Kacang hijau, biji tua direbus dengan tambahan garam
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 72.66 | g |
Energi | 105 | kcal |
Protein | 7.02 | g |
Serat | 7.6 | g |
Karbohidrat | 19.15 | g |
Gula | 2 | g |
Lipid (lemak) | 0.38 | g |
Lemak jenuh, total | 0.12 | g |
- SFA 16:0 | 0.083 | g |
- SFA 18:0 | 0.024 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.05 | g |
- MUFA 18:1 | 0.054 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.13 | g |
- PUFA 18:2 | 0.119 | g |
- PUFA 18:3 | 0.009 | g |
Omega 3s | 0.009 | g |
Omega 6s | 0.119 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 1 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 14 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 24 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.164 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.061 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.577 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.41 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.067 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 159 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 159 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 159 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 29.4 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 1 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 27 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.156 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 1.4 | mg |
Magnesium, Mg | 48 | mg |
Mangan, Mn | 0.298 | mg |
Fosfor, P | 99 | mg |
Potasium, K | 266 | mg |
Selenium, Se | 2.5 | μg |
Sodium, Na | 238 | mg |
Zinc, Zn | 0.84 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.205 | g |
Isoleucine | 0.297 | g |
Leusin | 0.544 | g |
Lisin | 0.49 | g |
Metionin | 0.084 | g |
Fenilalanina | 0.425 | g |
Treonin | 0.23 | g |
Triptofan | 0.076 | g |
Valin | 0.364 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.309 | g |
Arginin | 0.492 | g |
Asam aspartat | 0.812 | mg |
Sistin | 0.062 | g |
Asam glutamat | 1256 | mg |
Glisina | 0.281 | mg |
Prolin | 0.323 | mg |
Serine | 0.346 | mg |
Tirosin | 0.21 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)