Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 85.66 | g |
Energi | 42 | kcal |
Protein | 4.98 | g |
Serat | 3.7 | g |
Karbohidrat | 6.7 | g |
Gula | 3.01 | g |
Lipid (lemak) | 0.74 | g |
Lemak jenuh, total | 0.15 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.131 | g |
- SFA 18:0 | 0.02 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.06 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.06 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.31 | g |
- PUFA 18:2 | 0.214 | g |
- PUFA 18:3 | 0.093 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.093 | g |
Omega 6s | 0.214 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 241 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 2895 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 4825 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.209 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.456 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.513 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.084 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.146 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 126 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 126 | μg |
Folat DFE | 126 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 12.8 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 52 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 1932 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.02 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 108.6 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 107 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.27 | mg |
Zat Besi, Fe | 2.25 | mg |
Magnesium, Mg | 45 | mg |
Mangan, Mn | 0.714 | mg |
Fosfor, P | 60 | mg |
Potasium, K | 648 | mg |
Selenium, Se | 0.9 | μg |
Sodium, Na | 3 | mg |
Zinc, Zn | 0.41 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.114 | g |
Isoleucine | 0.26 | g |
Leusin | 0.392 | g |
Lisin | 0.246 | g |
Metionin | 0.079 | g |
Fenilalanina | 0.195 | g |
Treonin | 0.167 | g |
Triptofan | 0.048 | g |
Valin | 0.256 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Arginin | 0.22 | g |
Sistin | 0.064 | g |
Tirosin | 0.178 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"