Kacang polong, biji tua, kalengan, plain
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 79.63 | g |
| Energi | 77 | kcal |
| Protein | 4.74 | g |
| Serat | 3.3 | g |
| Karbohidrat | 13.63 | g |
| Lipid (lemak) | 0.55 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.14 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0.001 | g |
| - SFA 16:0 | 0.111 | g |
| - SFA 18:0 | 0.023 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.05 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.002 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.038 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.001 | g |
| - MUFA 22:1 | 0.005 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.24 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.15 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.087 | g |
| Omega 3s | 0.087 | g |
| Omega 6s | 0.15 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 13 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.076 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.074 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.354 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.19 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.045 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 51 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 51 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 51 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 2.7 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 20 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.117 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.97 | mg |
| Magnesium, Mg | 28 | mg |
| Mangan, Mn | 0.283 | mg |
| Fosfor, P | 70 | mg |
| Potasium, K | 172 | mg |
| Selenium, Se | 2.3 | μg |
| Sodium, Na | 293 | mg |
| Zinc, Zn | 0.7 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.147 | g |
| Isoleucine | 0.193 | g |
| Leusin | 0.363 | g |
| Lisin | 0.321 | g |
| Metionin | 0.067 | g |
| Fenilalanina | 0.277 | g |
| Treonin | 0.18 | g |
| Triptofan | 0.058 | g |
| Valin | 0.226 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.216 | g |
| Arginin | 0.328 | g |
| Asam aspartat | 0.572 | mg |
| Sistin | 0.052 | g |
| Asam glutamat | 0.897 | mg |
| Glisina | 0.196 | mg |
| Prolin | 0.213 | mg |
| Serine | 0.237 | mg |
| Tirosin | 0.153 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)