Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 5.39 | g |
Energi | 341 | kcal |
Protein | 10.41 | g |
Serat | 15.2 | g |
Karbohidrat | 79.12 | g |
Gula | 6.63 | g |
- Sukrosa | 3.87 | g |
- Fruktosa | 1.67 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Galaktosa | 0.36 | g |
- Maltosa | 0 | g |
- Glukosa | 0.73 | g |
Lipid (lemak) | 1.04 | g |
Lemak jenuh, total | 0.22 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 13:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.109 | g |
- SFA 17:0 | 0 | g |
- SFA 18:0 | 0.023 | g |
- SFA 20:0 | 0.036 | g |
- SFA 22:0 | 0.052 | g |
- SFA 24:0 | 0 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.20 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 17:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.202 | g |
- MUFA 18:1 c | 0.202 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
- MUFA 24:1 c | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.31 | g |
- PUFA 18:2 | 0.254 | g |
- PUFA 18:3 | 0.015 | g |
- PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.015 | g |
- PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0.042 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.015 | g |
Omega 6s | 0.254 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
TFA 18:1 t | 0 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 87 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 0 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.457 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.08 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.321 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.732 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.718 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 64 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 64 | μg |
Folat DFE | 64 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 39 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 23.4 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 4.1 | μg |
Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 384 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.59 | mg |
Zat Besi, Fe | 3.9 | mg |
Magnesium, Mg | 113 | mg |
Mangan, Mn | 1.3 | mg |
Fosfor, P | 322 | mg |
Potasium, K | 985 | mg |
Selenium, Se | 14.3 | μg |
Sodium, Na | 73 | mg |
Zinc, Zn | 4.05 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.16 | g |
Isoleucine | 0.14 | g |
Leusin | 0.22 | g |
Lisin | 0.49 | g |
Metionin | 0.09 | g |
Fenilalanina | 0.28 | g |
Treonin | 0.14 | g |
Triptofan | 0.06 | g |
Valin | 0.17 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.18 | g |
Arginin | 1.95 | g |
Asam aspartat | 0.66 | mg |
Sistin | 0.08 | g |
Asam glutamat | 2.09 | mg |
Glycine | 0.27 | mg |
Prolin | 0.69 | mg |
Serine | 0.14 | mg |
Tirosin | 0.13 | g |
Betaine | 0.4 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"