Sup bawang bombay, kalengan, condensed
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 86.35 | g |
Energi | 46 | kcal |
Protein | 3.06 | g |
Serat | 0.7 | g |
Karbohidrat | 6.68 | g |
Gula | 2.72 | g |
Lipid (lemak) | 1.42 | g |
Lemak jenuh, total | 0.21 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.14 | g |
- SFA 18:0 | 0.07 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.61 | g |
- MUFA 16:1 | 0.01 | g |
- MUFA 18:1 | 0.6 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.53 | g |
- PUFA 18:2 | 0.5 | g |
- PUFA 18:3 | 0.04 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.04 | g |
Omega 6s | 0.5 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 3 | μg |
Retinol | 3 | μg |
Karoten, beta | 1 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 11 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.027 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.02 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.49 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.04 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 12 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 12 | μg |
Folat DFE | 12 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 4 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 1 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 1 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.22 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 22 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.1 | mg |
Zat Besi, Fe | 0.55 | mg |
Magnesium, Mg | 2 | mg |
Mangan, Mn | 0.2 | mg |
Fosfor, P | 9 | mg |
Potasium, K | 56 | mg |
Selenium, Se | 3.5 | μg |
Sodium, Na | 516 | mg |
Zinc, Zn | 0.5 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"