Nama umum: jeruk keprok, jeruk jepun, jeruk maseh, mandarin, tangerine, mandarinier, limau langkat, limau kupas, limau wangkang, sintones, krauch kvich, som hot, som lot, liou, som khieo waan, som saengthong, ma baang, cam sành, cây quit
Jus jeruk konsentrat beku, tanpa pemanis, tanpa penambahan air
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 60.57 | g |
Energi | 148 | kcal |
Protein | 2.4 | g |
Serat | 1 | g |
Karbohidrat | 35.19 | g |
Gula | 29.68 | g |
- Sukrosa | 15.55 | g |
- Fruktosa | 7.55 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Galaktosa | 0 | g |
- Maltosa | 0 | g |
- Glukosa | 6.58 | g |
Pati | 0 | g |
Lipid (lemak) | 0.25 | g |
Lemak jenuh, total | 0.06 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0.003 | g |
- SFA 14:0 | 0.002 | g |
- SFA 15:0 | 0.002 | g |
- SFA 16:0 | 0.044 | g |
- SFA 17:0 | 0 | g |
- SFA 18:0 | 0.008 | g |
- SFA 20:0 | 0 | g |
- SFA 22:0 | 0 | g |
- SFA 24:0 | 0 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.05 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0.006 | g |
- MUFA 16:1 c | 0.006 | g |
- MUFA 17:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.044 | g |
- MUFA 18:1 c | 0.044 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 c | 0 | g |
- MUFA 24:1 c | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.06 | g |
- PUFA 18:2 | 0.046 | g |
- PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.046 | g |
- PUFA 18:2 CLAs | 0 | g |
- PUFA 18:3 | 0.017 | g |
- PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.017 | g |
- PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
- PUFA 18:3i | 0 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:3 n-3 | 0 | g |
- PUFA 20:3 n-6 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:4 | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.017 | g |
Omega 6s | 0.046 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Lemak trans-monoenoic, total | 0 | g |
TFA 16:1 t | 0 | g |
TFA 18:1 t | 0 | g |
TFA 22:1 t | 0 | g |
TFA 18:2 t,t | 0 | g |
Lemak trans-polienoat, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 13 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 53 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 19 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 1 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 264 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.275 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.175 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.09 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.732 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.26 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 77 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 77 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 77 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 20 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 144.8 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 333 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 | μg |
Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 38 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.059 | mg |
Fluoride, F | 19.8 | μg |
Zat Zat Besi, Fe | 0.33 | mg |
Magnesium, Mg | 35 | mg |
Mangan, Mn | 0.116 | mg |
Fosfor, P | 61 | mg |
Potasium, K | 629 | mg |
Selenium, Se | 0.4 | μg |
Sodium, Na | 7 | mg |
Zinc, Zn | 0.16 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.02 | g |
Isoleucine | 0.03 | g |
Leusin | 0.053 | g |
Lisin | 0.062 | g |
Metionin | 0.01 | g |
Fenilalanina | 0.043 | g |
Treonin | 0.04 | g |
Triptofan | 0.009 | g |
Valin | 0.046 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.069 | g |
Arginin | 0.309 | g |
Asam aspartat | 0.437 | mg |
Sistin | 0.013 | g |
Asam glutamat | 0.146 | mg |
Glisina | 0.043 | mg |
Hidroksiprolin | 0 | mg |
Prolin | 0.376 | mg |
Serine | 0.079 | mg |
Tirosin | 0.023 | g |
Betaine | 0.5 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)