Nama umum: nenas, nanas, danas, nanèh, pineapple, ananas, pain de sucre, nanas, nanas pager, apangdan, piña, maneas, moneah, ananas, nat, yaannat, sapparot, bonat, dúa, thom, wong lay, ong lai
Nanas tanpa dimasak, semua varitas
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 86 | g |
| Energi | 50 | kcal |
| Protein | 0.54 | g |
| Serat | 1.4 | g |
| Karbohidrat | 13.12 | g |
| Gula | 9.85 | g |
| - Sukrosa | 5.99 | g |
| - Fruktosa | 2.12 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 1.73 | g |
| Pati | 0 | g |
| Lipid (lemak) | 0.12 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.01 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.005 | g |
| - SFA 18:0 | 0.003 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.01 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.001 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.012 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.04 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.023 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.017 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.017 | g |
| Omega 6s | 0.023 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Fitosterol | 6 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 3 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 35 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 58 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.079 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.032 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.5 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.213 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.112 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 18 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 18 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 18 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 5.5 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 47.8 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 13 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.11 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.29 | mg |
| Magnesium, Mg | 12 | mg |
| Mangan, Mn | 0.927 | mg |
| Fosfor, P | 8 | mg |
| Potasium, K | 109 | mg |
| Selenium, Se | 0.1 | μg |
| Sodium, Na | 1 | mg |
| Zinc, Zn | 0.12 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.01 | g |
| Isoleucine | 0.019 | g |
| Leusin | 0.024 | g |
| Lisin | 0.026 | g |
| Metionin | 0.012 | g |
| Fenilalanina | 0.021 | g |
| Treonin | 0.019 | g |
| Triptofan | 0.005 | g |
| Valin | 0.024 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.033 | g |
| Arginin | 0.019 | g |
| Asam aspartat | 0.121 | mg |
| Sistin | 0.014 | g |
| Asam glutamat | 0.079 | mg |
| Glisina | 0.024 | mg |
| Prolin | 0.017 | mg |
| Serine | 0.035 | mg |
| Tirosin | 0.019 | g |
| Betaine | 0.1 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)