Nanas kalengan dalam sirup kental, tanpa ditiriskan
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 78.99 | g |
Energi | 78 | kcal |
Protein | 0.35 | g |
Serat | 0.8 | g |
Karbohidrat | 20.2 | g |
Gula | 16.9 | g |
- Sukrosa | 2.2 | g |
- Fruktosa | 7.2 | g |
- Glukosa | 7.5 | g |
Lipid (lemak) | 0.11 | g |
Lemak jenuh, total | 0.01 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.01 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.04 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.017 | g |
Omega 6s | 0.023 | g |
Lemak trans-polienoat, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 1 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 8 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 14 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.09 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.025 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.287 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.1 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.074 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 5 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 5 | μg |
Folat DFE | 5 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 3.8 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 7.4 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 14 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.101 | mg |
Zat Besi, Fe | 0.38 | mg |
Magnesium, Mg | 16 | mg |
Mangan, Mn | 1.08 | mg |
Fosfor, P | 7 | mg |
Potasium, K | 104 | mg |
Selenium, Se | 0.4 | μg |
Sodium, Na | 1 | mg |
Zinc, Zn | 0.12 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.008 | g |
Isoleucine | 0.009 | g |
Leusin | 0.013 | g |
Lisin | 0.016 | g |
Metionin | 0.009 | g |
Fenilalanina | 0.009 | g |
Treonin | 0.009 | g |
Triptofan | 0.005 | g |
Valin | 0.011 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.018 | g |
Arginin | 0.012 | g |
Asam aspartat | 0.081 | mg |
Sistin | 0.001 | g |
Asam glutamat | 0.041 | mg |
Glycine | 0.014 | mg |
Prolin | 0.009 | mg |
Serine | 0.019 | mg |
Tirosin | 0.008 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"