Nama umum: nenas, nanas, danas, nanèh, pineapple, ananas, pain de sucre, nanas, nanas pager, apangdan, piña, maneas, moneah, ananas, nat, yaannat, sapparot, bonat, dúa, thom, wong lay, ong lai
Jus nanas kalengan, tanpa ditiriskan
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 90.82 | g |
Energi | 32 | kcal |
Protein | 0.43 | g |
Serat | 0.8 | g |
Karbohidrat | 8.3 | g |
Gula | 7.5 | g |
Lipid (lemak) | 0.09 | g |
Lemak jenuh, total | 0.01 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.01 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.03 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.013 | g |
Omega 6s | 0.018 | g |
Lemak trans-polienoat, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 2 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 23 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 38 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.093 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.026 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.298 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.1 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.074 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 5 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 5 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 5 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 3.8 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 7.7 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 15 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.105 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 0.4 | mg |
Magnesium, Mg | 18 | mg |
Mangan, Mn | 1.12 | mg |
Fosfor, P | 4 | mg |
Potasium, K | 127 | mg |
Selenium, Se | 0.4 | μg |
Sodium, Na | 1 | mg |
Zinc, Zn | 0.12 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.009 | g |
Isoleucine | 0.011 | g |
Leusin | 0.017 | g |
Lisin | 0.02 | g |
Metionin | 0.011 | g |
Fenilalanina | 0.011 | g |
Treonin | 0.011 | g |
Triptofan | 0.006 | g |
Valin | 0.014 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.022 | g |
Arginin | 0.015 | g |
Asam aspartat | 0.099 | mg |
Sistin | 0.001 | g |
Asam glutamat | 0.05 | mg |
Glisina | 0.017 | mg |
Prolin | 0.011 | mg |
Serine | 0.023 | mg |
Tirosin | 0.01 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)