Jus nanas konsentrat beku, tanpa pemanis, tanpa tambahan air
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 53.1 | g |
Energi | 179 | kcal |
Protein | 1.3 | g |
Serat | 0.7 | g |
Karbohidrat | 44.3 | g |
Gula | 43.6 | g |
Lipid (lemak) | 0.1 | g |
Lemak jenuh, total | 0.01 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.01 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.04 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.015 | g |
Omega 6s | 0.02 | g |
Lemak trans-polienoat, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 3 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 30 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 50 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.23 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.06 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.9 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.43 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.255 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 37 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 37 | μg |
Folat DFE | 37 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 11.6 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 42 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 1 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 39 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.313 | mg |
Zat Besi, Fe | 0.9 | mg |
Magnesium, Mg | 35 | mg |
Mangan, Mn | 3.439 | mg |
Fosfor, P | 28 | mg |
Potasium, K | 472 | mg |
Selenium, Se | 0.4 | μg |
Sodium, Na | 3 | mg |
Zinc, Zn | 0.4 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"