Nama umum: buncis, common bean, kidney pea, kidney bean, haricot commun, kacang buncis, kacang merah, butingi, mula, bo-sa-pè, pè- bya-galè, pè-gya, sândaèk barang, thwàx fàlangx, thua khaek, thua phum, dâu ve
Kacang pinto, biji tua, dikecambahkan direbus tanpa garam, ditiriskan
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 93.39 | g |
| Energi | 22 | kcal |
| Protein | 1.86 | g |
| Karbohidrat | 4.1 | g |
| Lipid (lemak) | 0.32 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.04 | g |
| - SFA 16:0 | 0.034 | g |
| - SFA 18:0 | 0.004 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.02 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.024 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.19 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.067 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.118 | g |
| Omega 3s | 0.118 | g |
| Omega 6s | 0.067 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 1 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.067 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.059 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.725 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.235 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.054 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 29 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 29 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 29 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 6.1 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 15 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.107 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.66 | mg |
| Magnesium, Mg | 18 | mg |
| Mangan, Mn | 0.123 | mg |
| Fosfor, P | 30 | mg |
| Potasium, K | 98 | mg |
| Selenium, Se | 0.6 | μg |
| Sodium, Na | 51 | mg |
| Zinc, Zn | 0.17 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.052 | g |
| Isoleucine | 0.082 | g |
| Leusin | 0.133 | g |
| Lisin | 0.106 | g |
| Metionin | 0.019 | g |
| Fenilalanina | 0.094 | g |
| Treonin | 0.078 | g |
| Triptofan | 0.019 | g |
| Valin | 0.095 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.077 | g |
| Arginin | 0.101 | g |
| Asam aspartat | 0.241 | mg |
| Sistin | 0.021 | g |
| Asam glutamat | 0.226 | mg |
| Glisina | 0.064 | mg |
| Prolin | 0.075 | mg |
| Serine | 0.099 | mg |
| Tirosin | 0.064 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)