Nama umum: buncis, common bean, kidney pea, kidney bean, haricot commun, kacang buncis, kacang merah, butingi, mula, bo-sa-pè, pè- bya-galè, pè-gya, sândaèk barang, thwàx fàlangx, thua khaek, thua phum, dâu ve
Kacang Peru (yellow bean), biji tua direbus tanpa garam
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 62.98 | g |
Energi | 144 | kcal |
Protein | 9.16 | g |
Serat | 10.4 | g |
Karbohidrat | 25.28 | g |
Gula | 0.34 | g |
Lipid (lemak) | 1.08 | g |
Lemak jenuh, total | 0.28 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.001 | g |
- SFA 16:0 | 0.262 | g |
- SFA 18:0 | 0.017 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.09 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.094 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.47 | g |
- PUFA 18:2 | 0.253 | g |
- PUFA 18:3 | 0.212 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.212 | g |
Omega 6s | 0.253 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 2 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.187 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.103 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.708 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.229 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.129 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 81 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 81 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 81 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 35.2 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 1.8 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.94 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 62 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.186 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 2.48 | mg |
Magnesium, Mg | 74 | mg |
Mangan, Mn | 0.455 | mg |
Fosfor, P | 183 | mg |
Potasium, K | 325 | mg |
Selenium, Se | 1.3 | μg |
Sodium, Na | 5 | mg |
Zinc, Zn | 1.06 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.255 | g |
Isoleucine | 0.405 | g |
Leusin | 0.732 | g |
Lisin | 0.629 | g |
Metionin | 0.138 | g |
Fenilalanina | 0.496 | g |
Treonin | 0.386 | g |
Triptofan | 0.108 | g |
Valin | 0.479 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.384 | g |
Arginin | 0.567 | g |
Asam aspartat | 1108 | mg |
Sistin | 0.1 | g |
Asam glutamat | 1397 | mg |
Glisina | 0.358 | mg |
Prolin | 0.388 | mg |
Serine | 0.498 | mg |
Tirosin | 0.258 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)