Nama umum: buncis, common bean, kidney pea, kidney bean, haricot commun, kacang buncis, kacang merah, butingi, mula, bo-sa-pè, pè- bya-galè, pè-gya, sândaèk barang, thwàx fàlangx, thua khaek, thua phum, dâu ve
Kacang putih (white bean), biji tua direbus, tanpa garam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 63.08 | g |
| Energi | 139 | kcal |
| Protein | 9.73 | g |
| Serat | 6.3 | g |
| Karbohidrat | 25.09 | g |
| Gula | 0.34 | g |
| Lipid (lemak) | 0.35 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.09 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.085 | g |
| - SFA 18:0 | 0.005 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.03 | g |
| - MUFA 16:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.031 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.15 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.083 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.069 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.069 | g |
| Omega 6s | 0.083 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.118 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.046 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.14 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.229 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.093 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 81 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 81 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 81 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 35.1 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.94 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 90 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.287 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 3.7 | mg |
| Magnesium, Mg | 63 | mg |
| Mangan, Mn | 0.636 | mg |
| Fosfor, P | 113 | mg |
| Potasium, K | 561 | mg |
| Selenium, Se | 1.3 | μg |
| Sodium, Na | 6 | mg |
| Zinc, Zn | 1.38 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.271 | g |
| Isoleucine | 0.429 | g |
| Leusin | 0.776 | g |
| Lisin | 0.668 | g |
| Metionin | 0.146 | g |
| Fenilalanina | 0.526 | g |
| Treonin | 0.409 | g |
| Triptofan | 0.115 | g |
| Valin | 0.509 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.408 | g |
| Arginin | 0.602 | g |
| Asam aspartat | 1176 | mg |
| Sistin | 0.106 | g |
| Asam glutamat | 1483 | mg |
| Glisina | 0.38 | mg |
| Prolin | 0.412 | mg |
| Serine | 0.529 | mg |
| Tirosin | 0.274 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)