Nama umum: buncis, common bean, kidney pea, kidney bean, haricot commun, kacang buncis, kacang merah, butingi, mula, bo-sa-pè, pè- bya-galè, pè-gya, sândaèk barang, thwàx fàlangx, thua khaek, thua phum, dâu ve
Kacang putih (white bean), biji tua, kalengan
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 70.1 | g |
Energi | 114 | kcal |
Protein | 7.26 | g |
Serat | 4.8 | g |
Karbohidrat | 21.2 | g |
Gula | 0.29 | g |
Lipid (lemak) | 0.29 | g |
Lemak jenuh, total | 0.07 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.069 | g |
- SFA 18:0 | 0.004 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.03 | g |
- MUFA 18:1 | 0.025 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.12 | g |
- PUFA 18:2 | 0.067 | g |
- PUFA 18:3 | 0.056 | g |
Omega 3s | 0.056 | g |
Omega 6s | 0.067 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.096 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.037 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.113 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.185 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.075 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 65 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 65 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 65 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.79 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 73 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.232 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 2.99 | mg |
Magnesium, Mg | 51 | mg |
Mangan, Mn | 0.515 | mg |
Fosfor, P | 91 | mg |
Potasium, K | 454 | mg |
Selenium, Se | 1.6 | μg |
Sodium, Na | 340 | mg |
Zinc, Zn | 1.12 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.202 | g |
Isoleucine | 0.32 | g |
Leusin | 0.579 | g |
Lisin | 0.498 | g |
Metionin | 0.109 | g |
Fenilalanina | 0.392 | g |
Treonin | 0.305 | g |
Triptofan | 0.086 | g |
Valin | 0.38 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.304 | g |
Arginin | 0.449 | g |
Asam aspartat | 0.878 | mg |
Sistin | 0.079 | g |
Asam glutamat | 1106 | mg |
Glisina | 0.283 | mg |
Prolin | 0.308 | mg |
Serine | 0.395 | mg |
Tirosin | 0.204 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)