Nama umum: buncis, common bean, kidney pea, kidney bean, haricot commun, kacang buncis, kacang merah, butingi, mula, bo-sa-pè, pè- bya-galè, pè-gya, sândaèk barang, thwàx fàlangx, thua khaek, thua phum, dâu ve
Kacang putih (white bean), biji tua, tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 11.32 | g |
Energi | 333 | kcal |
Protein | 23.36 | g |
Serat | 15.2 | g |
Karbohidrat | 60.27 | g |
Gula | 2.11 | g |
Lipid (lemak) | 0.85 | g |
Lemak jenuh, total | 0.22 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.001 | g |
- SFA 16:0 | 0.205 | g |
- SFA 18:0 | 0.013 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.07 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.074 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.36 | g |
- PUFA 18:2 | 0.198 | g |
- PUFA 18:3 | 0.166 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.166 | g |
Omega 6s | 0.198 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.437 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.146 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.479 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.732 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.318 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 388 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 388 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 388 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 66.2 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 5.6 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 240 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.984 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 10.44 | mg |
Magnesium, Mg | 190 | mg |
Mangan, Mn | 1.8 | mg |
Fosfor, P | 301 | mg |
Potasium, K | 1795 | mg |
Selenium, Se | 12.8 | μg |
Sodium, Na | 16 | mg |
Zinc, Zn | 3.67 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.65 | g |
Isoleucine | 1031 | g |
Leusin | 1865 | g |
Lisin | 1603 | g |
Metionin | 0.351 | g |
Fenilalanina | 1263 | g |
Treonin | 0.983 | g |
Triptofan | 0.277 | g |
Valin | 1222 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.979 | g |
Arginin | 1446 | g |
Asam aspartat | 2825 | mg |
Sistin | 0.254 | g |
Asam glutamat | 3561 | mg |
Glisina | 0.912 | mg |
Prolin | 0.99 | mg |
Serine | 1271 | mg |
Tirosin | 0.658 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)