Nama umum: buncis, common bean, kidney pea, kidney bean, haricot commun, kacang buncis, kacang merah, butingi, mula, bo-sa-pè, pè- bya-galè, pè-gya, sândaèk barang, thwàx fàlangx, thua khaek, thua phum, dâu ve
Kacang pinto, biji tua direbus, tanpa garam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 62.95 | g |
| Energi | 143 | kcal |
| Protein | 9.01 | g |
| Serat | 9 | g |
| Karbohidrat | 26.22 | g |
| Gula | 0.34 | g |
| - Sukrosa | 0.34 | g |
| - Fruktosa | 0 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 0 | g |
| Pati | 15.15 | g |
| Lipid (lemak) | 0.65 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.14 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.133 | g |
| - SFA 18:0 | 0.003 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.13 | g |
| - MUFA 16:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.133 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.24 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.098 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.137 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.137 | g |
| Omega 6s | 0.098 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.193 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.062 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.318 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.21 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.229 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 172 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 172 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 172 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 35.3 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0.8 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.94 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 46 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.219 | mg |
| Fluoride, F | 2.2 | μg |
| Zat Zat Besi, Fe | 2.09 | mg |
| Magnesium, Mg | 50 | mg |
| Mangan, Mn | 0.453 | mg |
| Fosfor, P | 147 | mg |
| Potasium, K | 436 | mg |
| Selenium, Se | 6.2 | μg |
| Sodium, Na | 1 | mg |
| Zinc, Zn | 0.98 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.247 | g |
| Isoleucine | 0.426 | g |
| Leusin | 0.765 | g |
| Lisin | 0.63 | g |
| Metionin | 0.117 | g |
| Fenilalanina | 0.531 | g |
| Treonin | 0.331 | g |
| Triptofan | 0.108 | g |
| Valin | 0.519 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.409 | g |
| Arginin | 0.494 | g |
| Asam aspartat | 1128 | mg |
| Sistin | 0.084 | g |
| Asam glutamat | 1447 | mg |
| Glisina | 0.365 | mg |
| Prolin | 0.515 | mg |
| Serine | 0.565 | mg |
| Tirosin | 0.213 | g |
| Betaine | 0.1 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)