Nama umum: kentang, irish potato, English potato, white potato, pomme de terre, ubi kentang, poteto, patatas, papas, dâmlông barang, man fàlangx, man-farang, man-alu, ma ling shu, tu dou, yang yu, jaga imo
Kentang, ditumbuk, diolah from granules, without milk, utuh milk dan margarine
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 77.48 | g |
| Energi | 108 | kcal |
| Protein | 2.05 | g |
| Serat | 2.2 | g |
| Karbohidrat | 14.4 | g |
| Lipid (lemak) | 4.93 | g |
| Lemak jenuh, total | 1.28 | g |
| - SFA 4:0 | 0.023 | g |
| - SFA 6:0 | 0.014 | g |
| - SFA 8:0 | 0.008 | g |
| - SFA 10:0 | 0.019 | g |
| - SFA 12:0 | 0.024 | g |
| - SFA 14:0 | 0.087 | g |
| - SFA 16:0 | 0.711 | g |
| - SFA 18:0 | 0.398 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 2.04 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.018 | g |
| - MUFA 18:1 | 2.02 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 1.36 | g |
| - PUFA 18:2 | 1.29 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.076 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.076 | g |
| Omega 6s | 1.286 | g |
| Kolesterol | 3 | mg |
| Fitosterol | 14 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 44 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 40 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 48 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 213 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.079 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.077 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.763 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.127 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.01 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 7 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 7 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 7 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 6 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 35 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.022 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.19 | mg |
| Magnesium, Mg | 19 | mg |
| Mangan, Mn | 0.003 | mg |
| Fosfor, P | 60 | mg |
| Potasium, K | 145 | mg |
| Selenium, Se | 0.5 | μg |
| Sodium, Na | 263 | mg |
| Zinc, Zn | 0.24 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.051 | g |
| Isoleucine | 0.11 | g |
| Leusin | 0.173 | g |
| Lisin | 0.147 | g |
| Metionin | 0.04 | g |
| Fenilalanina | 0.096 | g |
| Treonin | 0.09 | g |
| Triptofan | 0.023 | g |
| Valin | 0.129 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.071 | g |
| Arginin | 0.083 | g |
| Asam aspartat | 0.254 | mg |
| Sistin | 0.022 | g |
| Asam glutamat | 0.39 | mg |
| Glisina | 0.053 | mg |
| Prolin | 0.148 | mg |
| Serine | 0.099 | mg |
| Tirosin | 0.091 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)