Nama umum: kentang, irish potato, English potato, white potato, pomme de terre, ubi kentang, poteto, patatas, papas, dâmlông barang, man fàlangx, man-farang, man-alu, ma ling shu, tu dou, yang yu, jaga imo
Kentang direbus, dimasak dengan kulit, skin, tanpa garam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 77.8 | g |
| Energi | 78 | kcal |
| Protein | 2.86 | g |
| Serat | 3.3 | g |
| Karbohidrat | 17.21 | g |
| Lipid (lemak) | 0.1 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.03 | g |
| - SFA 10:0 | 0.001 | g |
| - SFA 12:0 | 0.003 | g |
| - SFA 14:0 | 0.001 | g |
| - SFA 16:0 | 0.016 | g |
| - SFA 18:0 | 0.004 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.00 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.001 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.001 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.04 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.032 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.01 | g |
| Omega 3s | 0.01 | g |
| Omega 6s | 0.032 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.032 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.036 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.22 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.361 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.239 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 10 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 10 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 10 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 5.2 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 45 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.878 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 6.07 | mg |
| Magnesium, Mg | 30 | mg |
| Mangan, Mn | 1.34 | mg |
| Fosfor, P | 54 | mg |
| Potasium, K | 407 | mg |
| Selenium, Se | 0.3 | μg |
| Sodium, Na | 14 | mg |
| Zinc, Zn | 0.44 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)