Nama umum: kentang, irish potato, English potato, white potato, pomme de terre, ubi kentang, poteto, patatas, papas, dâmlông barang, man fàlangx, man-farang, man-alu, ma ling shu, tu dou, yang yu, jaga imo
Kentang, tanpa dimasak, skin
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 83.29 | g |
| Energi | 58 | kcal |
| Protein | 2.57 | g |
| Serat | 2.5 | g |
| Karbohidrat | 12.44 | g |
| Lipid (lemak) | 0.1 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.03 | g |
| - SFA 10:0 | 0.001 | g |
| - SFA 12:0 | 0.003 | g |
| - SFA 14:0 | 0.001 | g |
| - SFA 16:0 | 0.016 | g |
| - SFA 18:0 | 0.004 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.00 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.001 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.001 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.04 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.032 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.01 | g |
| Omega 3s | 0.01 | g |
| Omega 6s | 0.032 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.021 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.038 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.03 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.302 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.239 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 17 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 17 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 17 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 11.4 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 30 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.423 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 3.24 | mg |
| Magnesium, Mg | 23 | mg |
| Mangan, Mn | 0.602 | mg |
| Fosfor, P | 38 | mg |
| Potasium, K | 413 | mg |
| Selenium, Se | 0.3 | μg |
| Sodium, Na | 10 | mg |
| Zinc, Zn | 0.35 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)