Nama umum: kentang, irish potato, English potato, white potato, pomme de terre, ubi kentang, poteto, patatas, papas, dâmlông barang, man fàlangx, man-farang, man-alu, ma ling shu, tu dou, yang yu, jaga imo
Kentang, Russet, flesh dan skin, dipanggang
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 74.45 | g |
| Energi | 95 | kcal |
| Protein | 2.63 | g |
| Serat | 2.3 | g |
| Karbohidrat | 21.44 | g |
| Gula | 1.08 | g |
| - Sukrosa | 0.39 | g |
| - Fruktosa | 0.32 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 0.37 | g |
| Pati | 17.45 | g |
| Lipid (lemak) | 0.13 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.03 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0.001 | g |
| - SFA 12:0 | 0.004 | g |
| - SFA 14:0 | 0.001 | g |
| - SFA 16:0 | 0.021 | g |
| - SFA 18:0 | 0.005 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.00 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.001 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.001 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.05 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.041 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.013 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.013 | g |
| Omega 6s | 0.041 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 1 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 6 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 10 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.067 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.048 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.35 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.38 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.354 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 26 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 26 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 26 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 15 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 8.3 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 19 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 18 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.107 | mg |
| Fluoride, F | 45.2 | μg |
| Zat Zat Besi, Fe | 1.07 | mg |
| Magnesium, Mg | 30 | mg |
| Mangan, Mn | 0.228 | mg |
| Fosfor, P | 71 | mg |
| Potasium, K | 550 | mg |
| Selenium, Se | 0.5 | μg |
| Sodium, Na | 14 | mg |
| Zinc, Zn | 0.35 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.044 | g |
| Isoleucine | 0.085 | g |
| Leusin | 0.125 | g |
| Lisin | 0.137 | g |
| Metionin | 0.041 | g |
| Fenilalanina | 0.104 | g |
| Treonin | 0.086 | g |
| Triptofan | 0.027 | g |
| Valin | 0.131 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.08 | g |
| Arginin | 0.13 | g |
| Asam aspartat | 0.615 | mg |
| Sistin | 0.031 | g |
| Asam glutamat | 0.45 | mg |
| Glisina | 0.073 | mg |
| Prolin | 0.081 | mg |
| Serine | 0.095 | mg |
| Tirosin | 0.062 | g |
| Betaine | 0.2 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)