Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 77.28 | g |
Energi | 86 | kcal |
Protein | 1.57 | g |
Serat | 3 | g |
Karbohidrat | 20.12 | g |
Gula | 4.18 | g |
- Sukrosa | 2.52 | g |
- Fruktosa | 0.7 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Galaktosa | 0 | g |
- Maltosa | 0 | g |
- Glukosa | 0.96 | g |
Pati | 12.65 | g |
Lipid (lemak) | 0.05 | g |
Lemak jenuh, total | 0.02 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.018 | g |
- SFA 17:0 | 0 | g |
- SFA 18:0 | 0.001 | g |
- SFA 20:0 | 0 | g |
- SFA 22:0 | 0 | g |
- SFA 24:0 | 0 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.00 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 17:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.001 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.01 | g |
- PUFA 18:2 | 0.013 | g |
- PUFA 18:3 | 0.001 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.001 | g |
Omega 6s | 0.013 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 12 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 709 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 8509 | μg |
Karoten, alpha | 7 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 14187 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.078 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.061 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.557 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.8 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.209 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 11 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 11 | μg |
Folat DFE | 11 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 12.3 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 2.4 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.26 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 | μg |
Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 30 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.151 | mg |
Zat Besi, Fe | 0.61 | mg |
Magnesium, Mg | 25 | mg |
Mangan, Mn | 0.258 | mg |
Fosfor, P | 47 | mg |
Potasium, K | 337 | mg |
Selenium, Se | 0.6 | μg |
Sodium, Na | 55 | mg |
Zinc, Zn | 0.3 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.031 | g |
Isoleucine | 0.055 | g |
Leusin | 0.092 | g |
Lisin | 0.066 | g |
Metionin | 0.029 | g |
Fenilalanina | 0.089 | g |
Treonin | 0.083 | g |
Triptofan | 0.031 | g |
Valin | 0.086 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.077 | g |
Arginin | 0.055 | g |
Asam aspartat | 0.382 | mg |
Sistin | 0.022 | g |
Asam glutamat | 0.155 | mg |
Glycine | 0.063 | mg |
Prolin | 0.052 | mg |
Serine | 0.088 | mg |
Tirosin | 0.034 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"