Keripik ubi jalar, tanpa garam
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 4.51 | g |
Energi | 532 | kcal |
Protein | 2.94 | g |
Serat | 8.8 | g |
Karbohidrat | 56.82 | g |
Gula | 8.82 | g |
Lipid (lemak) | 32.35 | g |
Lemak jenuh, total | 2.94 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.001 | g |
- SFA 16:0 | 1.394 | g |
- SFA 18:0 | 0.804 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 9.16 | g |
- MUFA 16:1 | 0.024 | g |
- MUFA 18:1 | 8.842 | g |
- MUFA 20:1 | 0.187 | g |
- MUFA 22:1 | 0.066 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 12.22 | g |
- PUFA 18:2 | 11.079 | g |
- PUFA 18:3 | 1.144 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 1.144 | g |
Omega 6s | 11.079 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 12 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 1184 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 14205 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 23675 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.088 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.161 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 2.088 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.551 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.535 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 37 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 37 | μg |
Folat DFE | 37 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 36.6 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 9.82 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 24.5 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 59 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.412 | mg |
Zat Besi, Fe | 2.12 | mg |
Magnesium, Mg | 65 | mg |
Mangan, Mn | 1.349 | mg |
Fosfor, P | 145 | mg |
Potasium, K | 925 | mg |
Selenium, Se | 2.1 | μg |
Sodium, Na | 35 | mg |
Zinc, Zn | 0.53 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.096 | g |
Isoleucine | 0.17 | g |
Leusin | 0.287 | g |
Lisin | 0.205 | g |
Metionin | 0.09 | g |
Fenilalanina | 0.278 | g |
Treonin | 0.26 | g |
Triptofan | 0.098 | g |
Valin | 0.267 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.24 | g |
Arginin | 0.172 | g |
Asam aspartat | 1.19 | mg |
Sistin | 0.067 | g |
Asam glutamat | 0.482 | mg |
Glycine | 0.197 | mg |
Prolin | 0.163 | mg |
Serine | 0.276 | mg |
Tirosin | 0.107 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"