Ubi jalar direbus, tanpa kulit dengan tambahan garam
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 80.13 | g |
Energi | 76 | kcal |
Protein | 1.37 | g |
Serat | 2.5 | g |
Karbohidrat | 17.72 | g |
Gula | 5.74 | g |
- Sukrosa | 1.43 | g |
- Fruktosa | 0.43 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Galaktosa | 0 | g |
- Maltosa | 3.34 | g |
- Glukosa | 0.54 | g |
Pati | 5.22 | g |
Lipid (lemak) | 0.14 | g |
Lemak jenuh, total | 0.04 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.04 | g |
- SFA 17:0 | 0 | g |
- SFA 18:0 | 0 | g |
- SFA 20:0 | 0 | g |
- SFA 22:0 | 0 | g |
- SFA 24:0 | 0 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.00 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 17:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.08 | g |
- PUFA 18:2 | 0.08 | g |
- PUFA 18:3 | 0 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0 | g |
Omega 6s | 0.08 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 787 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 9444 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 15740 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.056 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.047 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.538 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.581 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.165 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 6 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 6 | μg |
Folat DFE | 6 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 10.8 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 12.8 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.94 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 2.1 | μg |
Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 27 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.094 | mg |
Zat Besi, Fe | 0.72 | mg |
Magnesium, Mg | 18 | mg |
Mangan, Mn | 0.266 | mg |
Fosfor, P | 32 | mg |
Potasium, K | 230 | mg |
Selenium, Se | 0.2 | μg |
Sodium, Na | 263 | mg |
Zinc, Zn | 0.2 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.031 | g |
Isoleucine | 0.082 | g |
Leusin | 0.121 | g |
Lisin | 0.081 | g |
Metionin | 0.041 | g |
Fenilalanina | 0.099 | g |
Treonin | 0.082 | g |
Triptofan | 0.02 | g |
Valin | 0.108 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.09 | g |
Arginin | 0.077 | g |
Asam aspartat | 0.282 | mg |
Sistin | 0.013 | g |
Asam glutamat | 0.161 | mg |
Glycine | 0.074 | mg |
Prolin | 0.072 | mg |
Serine | 0.085 | mg |
Tirosin | 0.068 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"