Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 5 | g |
Energi | 384 | kcal |
Protein | 9.7 | g |
Serat | 2.9 | g |
Karbohidrat | 80.1 | g |
Gula | 0.72 | g |
Lipid (lemak) | 3.1 | g |
Lemak jenuh, total | 0.48 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.42 | g |
- SFA 18:0 | 0.05 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.92 | g |
- MUFA 16:1 | 0.01 | g |
- MUFA 18:1 | 0.91 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 1.35 | g |
- PUFA 18:2 | 1.31 | g |
- PUFA 18:3 | 0.04 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.04 | g |
Omega 6s | 1.31 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 4 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 33 | μg |
Karoten, alpha | 21 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 72 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.075 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.178 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 6.006 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.434 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.181 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 18 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 18 | μg |
Folat DFE | 18 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 22.4 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 537 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.29 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 9 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.569 | mg |
Zat Besi, Fe | 1.87 | mg |
Magnesium, Mg | 159 | mg |
Mangan, Mn | 0.985 | mg |
Fosfor, P | 277 | mg |
Potasium, K | 327 | mg |
Selenium, Se | 9.9 | μg |
Sodium, Na | 288 | mg |
Zinc, Zn | 3.99 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.28 | g |
Isoleucine | 0.372 | g |
Leusin | 1.053 | g |
Lisin | 0.312 | g |
Metionin | 0.21 | g |
Fenilalanina | 0.488 | g |
Treonin | 0.363 | g |
Triptofan | 0.091 | g |
Valin | 0.523 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.671 | g |
Arginin | 0.581 | g |
Asam aspartat | 0.767 | mg |
Sistin | 0.156 | g |
Asam glutamat | 1.89 | mg |
Glycine | 0.431 | mg |
Prolin | 0.706 | mg |
Serine | 0.48 | mg |
Tirosin | 0.387 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"