Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 6.36 | g |
Energi | 419 | kcal |
Protein | 14.48 | g |
Serat | 20.5 | g |
Karbohidrat | 66.27 | g |
Gula | 21.32 | g |
- Sukrosa | 20.08 | g |
- Fruktosa | 0.55 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Galaktosa | 0 | g |
- Maltosa | 0 | g |
- Glukosa | 0.69 | g |
Pati | 24.99 | g |
Lipid (lemak) | 10.64 | g |
Lemak jenuh, total | 1.97 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 1.599 | g |
- SFA 17:0 | 0 | g |
- SFA 18:0 | 0.297 | g |
- SFA 20:0 | 0.058 | g |
- SFA 22:0 | 0.02 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 3.75 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0.021 | g |
- MUFA 17:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 3.692 | g |
- MUFA 20:1 | 0.037 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 4.54 | g |
- PUFA 18:2 | 4.419 | g |
- PUFA 18:3 | 0.124 | g |
- PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.124 | g |
- PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
Omega 3s | 0.124 | g |
Omega 6s | 4.419 | g |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 13 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 117 | μg |
Karoten, alpha | 18 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 261 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.261 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.181 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 8.25 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.59 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 1.11 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 111 | μg |
Folat, food | 111 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.44 | mg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 25 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.293 | mg |
Zat Besi, Fe | 2.61 | mg |
Magnesium, Mg | 149 | mg |
Mangan, Mn | 0.9 | mg |
Fosfor, P | 344 | mg |
Potasium, K | 775 | mg |
Selenium, Se | 56.5 | μg |
Sodium, Na | 4 | mg |
Zinc, Zn | 3.06 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.313 | g |
Isoleucine | 0.485 | g |
Leusin | 1.468 | g |
Lisin | 0.498 | g |
Metionin | 0.293 | g |
Fenilalanina | 0.642 | g |
Treonin | 0.431 | g |
Triptofan | 0.094 | g |
Valin | 0.655 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 1.156 | g |
Arginin | 0.581 | g |
Asam aspartat | 1.013 | mg |
Sistin | 0.2 | g |
Asam glutamat | 2.358 | mg |
Glycine | 0.539 | mg |
Prolin | 1.047 | mg |
Serine | 0.732 | mg |
Tirosin | 0.465 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"