Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 8.32 | g |
Energi | 381 | kcal |
Protein | 0.26 | g |
Serat | 0.9 | g |
Karbohidrat | 91.27 | g |
Gula | 0 | g |
Lipid (lemak) | 0.05 | g |
Lemak jenuh, total | 0.01 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.009 | g |
- SFA 18:0 | 0.001 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.02 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.016 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.03 | g |
- PUFA 18:2 | 0.025 | g |
- PUFA 18:3 | 0 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0 | g |
Omega 6s | 0.025 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 0 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 0 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 0 | μg |
Folat DFE | 0 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 0.4 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 2 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.05 | mg |
Zat Besi, Fe | 0.47 | mg |
Magnesium, Mg | 3 | mg |
Mangan, Mn | 0.053 | mg |
Fosfor, P | 13 | mg |
Potasium, K | 3 | mg |
Selenium, Se | 2.8 | μg |
Sodium, Na | 9 | mg |
Zinc, Zn | 0.06 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.008 | g |
Isoleucine | 0.01 | g |
Leusin | 0.036 | g |
Lisin | 0.006 | g |
Metionin | 0.006 | g |
Fenilalanina | 0.013 | g |
Treonin | 0.009 | g |
Triptofan | 0.001 | g |
Valin | 0.014 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.019 | g |
Arginin | 0.012 | g |
Asam aspartat | 0.02 | mg |
Sistin | 0.006 | g |
Asam glutamat | 0.053 | mg |
Glycine | 0.009 | mg |
Prolin | 0.024 | mg |
Serine | 0.012 | mg |
Tirosin | 0.01 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"