Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 10.91 | g |
Energi | 361 | kcal |
Protein | 6.93 | g |
Serat | 7.3 | g |
Karbohidrat | 76.85 | g |
Gula | 0.64 | g |
Lipid (lemak) | 3.86 | g |
Lemak jenuh, total | 0.54 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.463 | g |
- SFA 18:0 | 0.061 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 1.02 | g |
- MUFA 16:1 | 0.003 | g |
- MUFA 18:1 | 1.015 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 1.76 | g |
- PUFA 18:2 | 1.706 | g |
- PUFA 18:3 | 0.053 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.053 | g |
Omega 6s | 1.706 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 1 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 3 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.246 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.08 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.9 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.658 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.37 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 25 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 25 | μg |
Folat DFE | 25 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 21.6 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 5 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.42 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 7 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.23 | mg |
Zat Besi, Fe | 2.38 | mg |
Magnesium, Mg | 93 | mg |
Mangan, Mn | 0.46 | mg |
Fosfor, P | 272 | mg |
Potasium, K | 315 | mg |
Selenium, Se | 15.4 | μg |
Sodium, Na | 5 | mg |
Zinc, Zn | 1.73 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.211 | g |
Isoleucine | 0.248 | g |
Leusin | 0.85 | g |
Lisin | 0.195 | g |
Metionin | 0.145 | g |
Fenilalanina | 0.34 | g |
Treonin | 0.261 | g |
Triptofan | 0.049 | g |
Valin | 0.351 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.518 | g |
Arginin | 0.345 | g |
Asam aspartat | 0.482 | mg |
Sistin | 0.125 | g |
Asam glutamat | 1.3 | mg |
Glycine | 0.284 | mg |
Prolin | 0.605 | mg |
Serine | 0.329 | mg |
Tirosin | 0.282 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"