Popcorn dimekarkan tanpa minyak
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 3.32 | g |
Energi | 387 | kcal |
Protein | 12.94 | g |
Serat | 14.5 | g |
Karbohidrat | 77.78 | g |
Gula | 0.87 | g |
- Sukrosa | 0.72 | g |
- Fruktosa | 0.07 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Galaktosa | 0 | g |
- Maltosa | 0 | g |
- Glukosa | 0.07 | g |
Pati | 54.4 | g |
Lipid (lemak) | 4.54 | g |
Lemak jenuh, total | 0.64 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.536 | g |
- SFA 17:0 | 0 | g |
- SFA 18:0 | 0.076 | g |
- SFA 20:0 | 0.016 | g |
- SFA 22:0 | 0.008 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.95 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0.005 | g |
- MUFA 17:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.931 | g |
- MUFA 20:1 | 0.014 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 2.32 | g |
- PUFA 18:2 | 2.263 | g |
- PUFA 18:3 | 0.054 | g |
- PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.054 | g |
Omega 6s | 2.263 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 10 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 89 | μg |
Karoten, alpha | 58 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 196 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.104 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.083 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 2.308 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.51 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.157 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 31 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 31 | μg |
Folat DFE | 31 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 21.2 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 1450 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.29 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 7 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.262 | mg |
Zat Besi, Fe | 3.19 | mg |
Magnesium, Mg | 144 | mg |
Mangan, Mn | 1.113 | mg |
Fosfor, P | 358 | mg |
Potasium, K | 329 | mg |
Selenium, Se | 0 | μg |
Sodium, Na | 8 | mg |
Zinc, Zn | 3.08 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.367 | g |
Isoleucine | 0.431 | g |
Leusin | 1.473 | g |
Lisin | 0.338 | g |
Metionin | 0.252 | g |
Fenilalanina | 0.59 | g |
Treonin | 0.452 | g |
Triptofan | 0.085 | g |
Valin | 0.607 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.9 | g |
Arginin | 0.598 | g |
Asam aspartat | 0.836 | mg |
Sistin | 0.217 | g |
Asam glutamat | 2.255 | mg |
Glycine | 0.492 | mg |
Prolin | 1.048 | mg |
Serine | 0.571 | mg |
Tirosin | 0.488 | g |
Betaine | 0.8 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"