Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 4.71 | g |
Energi | 224 | kcal |
Protein | 8.36 | g |
Serat | 79 | g |
Karbohidrat | 85.64 | g |
Gula | 0 | g |
Lipid (lemak) | 0.92 | g |
Lemak jenuh, total | 0.13 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.111 | g |
- SFA 18:0 | 0.015 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.24 | g |
- MUFA 16:1 | 0.001 | g |
- MUFA 18:1 | 0.243 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.42 | g |
- PUFA 18:2 | 0.408 | g |
- PUFA 18:3 | 0.013 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.013 | g |
Omega 6s | 0.408 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 4 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 32 | μg |
Karoten, alpha | 21 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 71 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.01 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.1 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 2.735 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.636 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.152 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 4 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 4 | μg |
Folat DFE | 4 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 18.1 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 1355 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.42 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 42 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.248 | mg |
Zat Besi, Fe | 2.79 | mg |
Magnesium, Mg | 64 | mg |
Mangan, Mn | 0.14 | mg |
Fosfor, P | 72 | mg |
Potasium, K | 44 | mg |
Selenium, Se | 16.5 | μg |
Sodium, Na | 7 | mg |
Zinc, Zn | 1.56 | mg |
Betaine | 4.6 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"