Nama umum: padi, pari, pare, rice, riz, padi, rais, palay, sabar-bin, sröw, khauz, khao, mifan, uruchimai
Tepung beras hitam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 11.97 | g |
| Energi | 363 | kcal |
| Protein | 7.23 | g |
| Serat | 4.6 | g |
| Karbohidrat | 76.48 | g |
| Gula | 0.66 | g |
| Lipid (lemak) | 2.78 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.56 | g |
| - SFA 12:0 | 0.003 | g |
| - SFA 14:0 | 0.01 | g |
| - SFA 16:0 | 0.475 | g |
| - SFA 18:0 | 0.05 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 1,008.00 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.01 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.998 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 1.00 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.954 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.042 | g |
| Omega 3s | 0.042 | g |
| Omega 6s | 0.954 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.443 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.08 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 6.34 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.59 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.736 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 16 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 16 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 16 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 | mg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 11 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.23 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 1.98 | mg |
| Magnesium, Mg | 112 | mg |
| Mangan, Mn | 4.01 | mg |
| Fosfor, P | 337 | mg |
| Potasium, K | 289 | mg |
| Sodium, Na | 8 | mg |
| Zinc, Zn | 2.45 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.184 | g |
| Isoleucine | 0.306 | g |
| Leusin | 0.598 | g |
| Lisin | 0.276 | g |
| Metionin | 0.163 | g |
| Fenilalanina | 0.373 | g |
| Treonin | 0.265 | g |
| Triptofan | 0.092 | g |
| Valin | 0.424 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.422 | g |
| Arginin | 0.548 | g |
| Asam aspartat | 0.677 | mg |
| Sistin | 0.088 | g |
| Asam glutamat | 1473 | mg |
| Glisina | 0.356 | mg |
| Prolin | 0.339 | mg |
| Serine | 0.374 | mg |
| Tirosin | 0.271 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)