Nama umum: padi, pari, pare, rice, riz, padi, rais, palay, sabar-bin, sröw, khauz, khao, mifan, uruchimai
Beras putih bulir-panjang, ditim tanpa bahan tambahan
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 70.36 | g |
| Energi | 123 | kcal |
| Protein | 2.91 | g |
| Serat | 0.9 | g |
| Karbohidrat | 26.05 | g |
| Gula | 0.11 | g |
| - Sukrosa | 0.08 | g |
| - Fruktosa | 0.02 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 0.01 | g |
| Lipid (lemak) | 0.37 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.07 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0 | g |
| - SFA 15:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.074 | g |
| - SFA 17:0 | 0 | g |
| - SFA 18:0 | 0 | g |
| - SFA 20:0 | 0 | g |
| - SFA 22:0 | 0 | g |
| - SFA 24:0 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.07 | g |
| - MUFA 14:1 | 0 | g |
| - MUFA 16:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.074 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.09 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.074 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.017 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.017 | g |
| Omega 6s | 0.074 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.074 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.019 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 2.31 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.323 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.156 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 3 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 3 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 3 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 19 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.07 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.24 | mg |
| Magnesium, Mg | 9 | mg |
| Mangan, Mn | 0.354 | mg |
| Fosfor, P | 55 | mg |
| Potasium, K | 56 | mg |
| Selenium, Se | 9.3 | μg |
| Sodium, Na | 2 | mg |
| Zinc, Zn | 0.37 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.07 | g |
| Isoleucine | 0.133 | g |
| Leusin | 0.257 | g |
| Lisin | 0.082 | g |
| Metionin | 0.07 | g |
| Fenilalanina | 0.153 | g |
| Treonin | 0.107 | g |
| Triptofan | 0.039 | g |
| Valin | 0.185 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.169 | g |
| Arginin | 0.256 | g |
| Asam aspartat | 0.313 | mg |
| Sistin | 0.06 | g |
| Asam glutamat | 0.545 | mg |
| Glisina | 0.14 | mg |
| Prolin | 0.187 | mg |
| Serine | 0.141 | mg |
| Tirosin | 0.086 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)