Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Peanut bar
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 1.6 | g |
Energi | 522 | kcal |
Protein | 15.5 | g |
Serat | 4.1 | g |
Karbohidrat | 47.4 | g |
Gula | 42.22 | g |
Lipid (lemak) | 33.7 | g |
Lemak jenuh, total | 4.68 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.022 | g |
- SFA 16:0 | 3.53 | g |
- SFA 18:0 | 0.752 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 16.72 | g |
- MUFA 16:1 | 0.01 | g |
- MUFA 18:1 | 16.26 | g |
- MUFA 20:1 | 0.495 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 10.65 | g |
- PUFA 18:2 | 10.65 | g |
- PUFA 18:3 | 0.002 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.002 | g |
Omega 6s | 10.647 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.1 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.14 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 7.92 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.83 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.153 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 75 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 75 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 75 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 29.4 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.1 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 78 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.774 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 0.97 | mg |
Magnesium, Mg | 110 | mg |
Mangan, Mn | 1.24 | mg |
Fosfor, P | 308 | mg |
Potasium, K | 407 | mg |
Selenium, Se | 4.7 | μg |
Sodium, Na | 156 | mg |
Zinc, Zn | 3.94 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.385 | g |
Isoleucine | 0.534 | g |
Leusin | 0.986 | g |
Lisin | 0.545 | g |
Metionin | 0.185 | g |
Fenilalanina | 0.787 | g |
Treonin | 0.52 | g |
Triptofan | 0.149 | g |
Valin | 0.638 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.604 | g |
Arginin | 1818 | g |
Asam aspartat | 1855 | mg |
Sistin | 0.194 | g |
Asam glutamat | 3178 | mg |
Glisina | 0.916 | mg |
Prolin | 0.672 | mg |
Serine | 0.753 | mg |
Tirosin | 0.618 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)