Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Crispy bar, isi mentega kacang tanah
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 1.6 | g |
Energi | 542 | kcal |
Protein | 9.53 | g |
Serat | 3.3 | g |
Karbohidrat | 55.53 | g |
Gula | 40.33 | g |
Lipid (lemak) | 31.34 | g |
Lemak jenuh, total | 12.96 | g |
- SFA 4:0 | 0.119 | g |
- SFA 6:0 | 0.044 | g |
- SFA 8:0 | 0.04 | g |
- SFA 10:0 | 0.06 | g |
- SFA 12:0 | 0.222 | g |
- SFA 13:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.236 | g |
- SFA 15:0 | 0.016 | g |
- SFA 16:0 | 6.01 | g |
- SFA 17:0 | 0.015 | g |
- SFA 18:0 | 6.16 | g |
- SFA 20:0 | 0.04 | g |
- SFA 22:0 | 0.004 | g |
- SFA 24:0 | 0 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 10.82 | g |
- MUFA 14:1 | 0.013 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0.053 | g |
- MUFA 17:1 | 0.004 | g |
- MUFA 18:1 | 9.32 | g |
- MUFA 20:1 | 0.113 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
- MUFA 24:1 c | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 4.68 | g |
- PUFA 18:2 | 4.59 | g |
- PUFA 18:3 | 0.049 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.049 | g |
Omega 6s | 4.593 | g |
Lemak trans, total | 0.02 | g |
Kolesterol | 5 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 15 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 15 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 4 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 58 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.13 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.1 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 3.64 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.44 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.08 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 40 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 40 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 0 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 68 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.15 | μg |
Kolina | 28.2 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0.6 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 45 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.77 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 70 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.2 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 1.3 | mg |
Magnesium, Mg | 49 | mg |
Mangan, Mn | 0 | mg |
Fosfor, P | 144 | mg |
Potasium, K | 295 | mg |
Selenium, Se | 0.7 | μg |
Sodium, Na | 264 | mg |
Zinc, Zn | 0.99 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 48 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)