Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Kacang tanah digongseng tanpa garam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 1.45 | g |
| Energi | 599 | kcal |
| Protein | 28.03 | g |
| Serat | 9.4 | g |
| Karbohidrat | 15.26 | g |
| Gula | 4.18 | g |
| - Sukrosa | 4.03 | g |
| - Fruktosa | 0.08 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 0.08 | g |
| Lipid (lemak) | 52.5 | g |
| Lemak jenuh, total | 8.69 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0.038 | g |
| - SFA 10:0 | 0.038 | g |
| - SFA 12:0 | 0.038 | g |
| - SFA 14:0 | 0.038 | g |
| - SFA 15:0 | 0.038 | g |
| - SFA 16:0 | 5.05 | g |
| - SFA 17:0 | 0.057 | g |
| - SFA 18:0 | 1.4 | g |
| - SFA 20:0 | 0.668 | g |
| - SFA 22:0 | 1.33 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 25.98 | g |
| - MUFA 14:1 | 0.038 | g |
| - MUFA 15:1 | 0.038 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.038 | g |
| - MUFA 17:1 | 0.038 | g |
| - MUFA 18:1 | 25.21 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.612 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 15.29 | g |
| - PUFA 18:2 | 15.1 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.038 | g |
| - PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.038 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.038 | g |
| - PUFA 20:3 | 0.038 | g |
| - PUFA 20:4 | 0.038 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.038 | g |
| Omega 6s | 15.179 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.085 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.089 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 13.83 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.2 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.461 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 120 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 120 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 120 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 55 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0.8 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.91 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 61 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.533 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 1.52 | mg |
| Magnesium, Mg | 176 | mg |
| Mangan, Mn | 1.85 | mg |
| Fosfor, P | 397 | mg |
| Potasium, K | 726 | mg |
| Selenium, Se | 3.3 | μg |
| Sodium, Na | 6 | mg |
| Zinc, Zn | 3.28 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.655 | g |
| Isoleucine | 0.978 | g |
| Leusin | 1812 | g |
| Lisin | 0.945 | g |
| Metionin | 0.291 | g |
| Fenilalanina | 1427 | g |
| Treonin | 0.61 | g |
| Triptofan | 0.231 | g |
| Valin | 1146 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 1092 | g |
| Arginin | 3247 | g |
| Asam aspartat | 3272 | mg |
| Sistin | 0.375 | g |
| Asam glutamat | 5422 | mg |
| Glisina | 1621 | mg |
| Prolin | 1173 | mg |
| Serine | 1285 | mg |
| Tirosin | 1006 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)