Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Biskuit sandwich mentega kacang tanah
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 3.7 | g |
| Energi | 535 | kcal |
| Protein | 10 | g |
| Karbohidrat | 50.8 | g |
| Lipid (lemak) | 34 | g |
| Lemak jenuh, total | 4.94 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0.028 | g |
| - SFA 16:0 | 3.43 | g |
| - SFA 18:0 | 1.34 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 15.39 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.087 | g |
| - MUFA 18:1 | 15.11 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.172 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 12.03 | g |
| - PUFA 18:2 | 11.45 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.551 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.551 | g |
| Omega 6s | 11.454 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.346 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.148 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 5.26 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.507 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.078 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 54 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 21 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 33 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 69 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.01 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 43 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.267 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 2.55 | mg |
| Magnesium, Mg | 51 | mg |
| Mangan, Mn | 0.705 | mg |
| Fosfor, P | 154 | mg |
| Potasium, K | 294 | mg |
| Selenium, Se | 3.5 | μg |
| Sodium, Na | 412 | mg |
| Zinc, Zn | 1.03 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.243 | g |
| Isoleucine | 0.363 | g |
| Leusin | 0.668 | g |
| Lisin | 0.367 | g |
| Metionin | 0.109 | g |
| Fenilalanina | 0.509 | g |
| Treonin | 0.334 | g |
| Triptofan | 0.111 | g |
| Valin | 0.429 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.378 | g |
| Arginin | 0.998 | g |
| Asam aspartat | 1034 | mg |
| Sistin | 0.151 | g |
| Asam glutamat | 2391 | mg |
| Glisina | 0.538 | mg |
| Prolin | 0.607 | mg |
| Serine | 0.505 | mg |
| Tirosin | 0.379 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)