Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Mentega kacang tanah, halus, rendah lemak
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 1.2 | g |
Energi | 520 | kcal |
Protein | 25.9 | g |
Serat | 5.2 | g |
Karbohidrat | 35.65 | g |
Gula | 9.28 | g |
Lipid (lemak) | 34 | g |
Lemak jenuh, total | 5.76 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0.015 | g |
- SFA 14:0 | 0.145 | g |
- SFA 16:0 | 3.81 | g |
- SFA 18:0 | 1.79 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 16.16 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 15.87 | g |
- MUFA 20:1 | 0.289 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 9.18 | g |
- PUFA 18:2 | 9.13 | g |
- PUFA 18:3 | 0.052 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.052 | g |
Omega 6s | 9.13 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.27 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.06 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 14.6 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.07 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.31 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 60 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 60 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 60 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 63.4 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 9.04 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 35 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.58 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 1.9 | mg |
Magnesium, Mg | 170 | mg |
Mangan, Mn | 1.48 | mg |
Fosfor, P | 369 | mg |
Potasium, K | 669 | mg |
Selenium, Se | 7.5 | μg |
Sodium, Na | 540 | mg |
Zinc, Zn | 2.8 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)