Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Biskuit isi mentega kacang tanah, dilapis coklat
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 1.8 | g |
| Energi | 562 | kcal |
| Protein | 8.1 | g |
| Serat | 3.5 | g |
| Karbohidrat | 52.9 | g |
| Gula | 30.9 | g |
| Lipid (lemak) | 35.3 | g |
| Lemak jenuh, total | 19.20 | g |
| - SFA 4:0 | 0.001 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0.197 | g |
| - SFA 16:0 | 13.81 | g |
| - SFA 18:0 | 4.68 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 8.40 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.025 | g |
| - MUFA 18:1 | 8.25 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.123 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 6.30 | g |
| - PUFA 18:2 | 6.06 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.242 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.242 | g |
| Omega 6s | 6.058 | g |
| Lemak trans, total | 0.27 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.14 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.09 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 4.5 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.484 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.102 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 63 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 16 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 47 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 74 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.01 | μg |
| Kolina | 17.5 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 8 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.32 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.7 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 35 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.585 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 2.1 | mg |
| Magnesium, Mg | 17 | mg |
| Mangan, Mn | 0.682 | mg |
| Fosfor, P | 37 | mg |
| Potasium, K | 217 | mg |
| Selenium, Se | 7.3 | μg |
| Sodium, Na | 371 | mg |
| Zinc, Zn | 0.2 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.2 | g |
| Isoleucine | 0.285 | g |
| Leusin | 0.529 | g |
| Lisin | 0.278 | g |
| Metionin | 0.105 | g |
| Fenilalanina | 0.415 | g |
| Treonin | 0.271 | g |
| Triptofan | 0.082 | g |
| Valin | 0.337 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.313 | g |
| Arginin | 0.875 | g |
| Asam aspartat | 0.898 | mg |
| Sistin | 0.113 | g |
| Asam glutamat | 1.82 | mg |
| Glisina | 0.458 | mg |
| Prolin | 0.434 | mg |
| Serine | 0.398 | mg |
| Tirosin | 0.316 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 21 | mg |
| Theobromine | 186 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)